D4D Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D
07R 07R 07R 07R 07R 07R 07R 07R 07R 18J 18J 18J 20J 20J 22C 22C 44H 44H 44H 44H 44H 44H 44H 44H 44H 47H 47H 47H 47H 47H 47H 47H 49J 49J 49J 49J
284 338 396 476 599 732 835 901 1005 234 267 334 356 547 334 518 132 466 594 713 938 1176 1340 1508 1654 358 381 432 535 647 746 788 378 523 645 708
337 395 475 598 731 834 900 1004 1045 266 333 371 546 557 517 655 465 593 712 937 1175 1339 1507 1653 1703 380 431 534 646 745 787 811 522 644 707 745
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1966 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1969 1970 1971 1972
D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D
49J 58J 58J 59J 59J 59J 59J 59J 59J 59J 59J 59J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 60J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 61J 65J 65J 65J 65J 65J 65J
746 333 528 358 641 898 1062 1227 1872 2223 2426 2643 378 872 1743 2546 2896 3187 3635 4375 5148 5531 5774 5909 89 137 282 386 442 501 578 679 757 832 883 397 606 873 1092 1302 1546
769 527 603 640 897 1061 1226 1871 2222 2425 2642 2725 871 1742 2545 2895 3186 3634 4374 5147 5530 5773 5908 6008 136 281 385 441 500 577 678 756 831 882 928 605 872 1091 1301 1545 1747
1973 1968 1969 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1969 1970 1971 1972 1973 1974
D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D
65J 65J 65J 65J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 66J 67A 67A 69K 69K 69K 69K 74U 74U 74U 74U 74U 74U 74U 74U 78A 78A 78A 78A 78A 78A 78A 78A 82J 82J 82J 82J
1748 1886 2020 2099 90 432 922 1333 1786 2321 2837 3240 3626 3927 4239 241 1231 358 397 429 449 358 382 438 526 719 885 1074 1160 358 382 438 526 719 885 1074 1160 378 1104 2184 2680
1885 2019 2098 2112 431 921 1332 1785 2320 2836 3239 3625 3926 4238 4255 1230 1575 396 428 448 480 381 437 525 718 884 1073 1159 1203 381 437 525 718 884 1073 1159 1203 1103 2183 2679 3079
1975 1976 1977 1978 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1968 1969 1970 1971
D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D
82J 82J 82J 82J 82J 82J 83J 83J 83J 83J 83J 83J 83J 83J 83J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 84J 85A 85A 85A 85A 85A 85A 85A 86A 86A 86A 86A 86A 88A 88A 88A
3380 3443 3785 4118 4380 4623 556 974 1330 1672 2176 2797 3362 3624 3982 360 691 968 1161 1340 1521 1680 1862 2173 2122 2483 282 319 433 563 735 880 1005 280 735 1628 2301 3107 280 330 558
3442 3784 4117 4379 4622 4864 973 1329 1671 2175 2796 3361 3623 3981 4169 690 967 1160 1339 1520 1679 1861 2172 2321 2482 2521 318 432 562 734 879 1004 1043 734 1627 2300 3106 3589 329 557 839
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1964 1965 1966 1967 1968 1964 1965 1966
D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D D4D
88A 88A 91A 91A 91A 97F 97F 97F 97F 97F 97F 97F 97F 97F 97F
840 1104 308 894 1138 378 505 861 1242 1613 2077 2796 3417 3968 4356
1103 1124 893 1137 1149 504 860 1241 1612 2076 2795 3416 3967 4355 4446
1967 1968 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
D4E Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E
27X 27X 27X 27X 27X 27X 27X 27X 28X 28X 28X 28X 28X 28X 28X 28X 2CB 2CB 2CB 2CB 2CB
384 447 693 801 942 1093 1154 1167 612 731 1102 1508 1821 2005 2154 2249 377 376 376 426 510
446 692 800 941 1092 1153 1166 1186 730 1101 1507 1820 2004 2153 2248 2283 377 376 425 509 548
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990
D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E
2CB 2CB 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 2DJ 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C 34C
549 56560 84 165 279 849 908 966 1586 1737 1834 1948 1982 2017 2021 2027 2033 314 322 362 416 499 567 645 663 690 703 710 294 331 622 811 1030 1319 1619 1893 1980 2041 2078 2081 1673
559 565 164 278 848 907 965 1585 1736 1833 1947 2034 1982 2017 2021 2027 2033 321 361 415 498 566 644 662 689 702 713 710 330 621 810 1029 1318 1618 1892 1979 2040 2077 2080 2084 1673
1991 1992 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E
50X 50X 50X 50X 50X 50X 50X 50X 50X 51X 51X 51X 51X 51X 51X 51X 51X 51X 52X 52X 52X 52X 52X 52X 52X 52X 52X 68X 68X 68X 68X 68X 68X 68X 68X 68X 69X 69X 69X 69X 69X
384 458 554 717 775 862 923 971 1029 611 660 729 807 893 944 1057 1057 1358 282 553 842 1089 1305 1426 1575 1708 1787 384 405 566 704 774 833 862 879 900 553 823 1032 1246 1374
457 553 716 774 861 922 970 1028 1038 659 728 806 892 943 1056 1239 1357 1399 552 841 1088 1304 1425 1574 1707 1786 1813 404 565 703 773 832 861 878 899 907 822 1031 1245 1373 1456
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982
D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E
69X 69X 69X 70X 70X 70X 70X 70X 70X 70X 70X 70X 71X 71X 71X 71X 71X 71X 71X 71X 72X 72X 72X 72X 72X 72X 72X 72X 72X 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W 76W
1457 1554 1628 318 638 772 835 872 910 984 1115 1218 282 295 346 389 404 428 434 435 312 356 500 551 606 632 691 735 778 384 1058 1776 2287 2407 2451 2458 2481 2509 2517 2537 2653
1553 1627 1676 637 771 834 871 909 983 1114 1217 1251 294 345 388 403 427 433 434 437 355 499 550 605 631 690 734 777 791 1057 1775 2286 2406 2450 2457 2480 2508 2516 2536 2652 2666
1983 1984 1985 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E D4E
76W 76W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 77W 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB
3168 3172 611 773 982 1051 1112 1138 1138 1140 1144 1153 1160 1164 1670 470 496 563 635 685 701
3171 3195 772 981 1050 1111 1136 1137 1139 1143 1152 1159 1162 1669 1686 495 562 634 684 700 714
1992 1993 1979 1980 1981 1982 1983 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1984 1985 1986 1987 1988 1989
D5B Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B
21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 21Y 22X 22X 22X 22X 22X 22X
410 473 533 558 585 626 733 845 916 992 236 289 357 408 491 578
472 532 557 584 625 732 844 915 991 1009 288 356 407 490 577 592
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1977 1978 1979 1980 1981 1982
D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B
22X 22X 22X 23X 23X 23X 23X 23X 23X 23X 23X 24X 24X 24X 24X 24X 24X 24X 25X 25X 25X 25X 25X 25X 25X 25X 26X 26X 26X 26X 26X 26X 26X 26X 43X 43X 43X 43X 43X 43X 43X
593 597 620 266 383 522 659 813 907 934 936 311 364 391 462 582 596 619 343 600 1050 1494 1970 2288 2458 2666 410 520 631 787 915 1066 1120 1160 266 280 457 550 661 733 755
596 619 624 382 521 658 812 906 933 935 968 363 390 461 581 595 618 651 599 1049 1493 1969 2287 2457 2665 2679 519 630 786 914 1065 1119 1159 1163 279 456 549 660 732 754 816
1983 1984 1985 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B
43X 43X 43X 44X 44X 44X 44X 44X 44X 44X 44X 44X 44X 45X 45X 45X 45X 45X 45X 45X 46X 46X 46X 46X 46X 46X 46X 46X 46X 46X 47X 47X 47X 47X 47X 47X 47X 47X 47X 48X 48X
817 844 860 323 534 762 977 1184 1397 1464 1700 1900 2019 253 309 368 399 409 422 430 367 429 571 657 732 780 842 901 948 975 266 332 428 492 538 569 591 622 637 343 409
843 859 860 533 761 976 1183 1396 1463 1699 1889 2018 2030 308 367 398 408 421 429 430 428 570 656 731 779 841 900 947 974 975 331 427 491 537 568 590 621 636 712 408 461
1984 1985 1986 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1978 1979 1980 1981 1983 1984 1985 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1978 1979
D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B D5B
48X 48X 48X 48X 48X 48X 48X 48X 49X 49X 49X 49X 49X 49X 49X 49X 49X 49X 5LD 5LD 5LD 5LD 5LD 8HD 8HD 8HD 8HD 8HD 8MB 8MB 8MB 8MB
462 552 631 661 761 819 859 886 286 287 662 1047 1325 1558 1673 1820 1946 2063 243 282 339 442 470 490 519 566 587 605 311 324 337 338
551 630 660 760 818 858 885 890 286 661 1046 1324 1557 1672 1819 1945 2062 2114 281 338 441 469 500 518 565 586 604 620 323 336 337 353
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1988 1989 1990 1991 1992 1988 1989 1990 1991 1992 1984 1985 1986 1987
D5C Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D5C D5C D5C D5C D5C
3MK 3MK 3MK 5HS 5HS
189 294 412 218 334
293 411 420 333 536
1992 1993 1994 1997 1998
D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C D5C
5HS 5HS 5HS 6CS 6CS 6CS 6CS 6CS 6CS 6PJ 6PJ 6PJ 6ZL 6ZL 6ZL 6ZL 6ZL 6ZL 6ZL 7PS 7PS 7PS 7PS 7PS 7PS 7YL 7YL 7YL 7YL 7YL 7YL 7YL 7YL 8ZS 8ZS 8ZS 8ZS 9DL 9DL 9DL 9DL
537 693 894 250 326 488 672 881 1179 178 484 802 114 302 455 584 897 1050 1104 346 464 784 1079 1471 1957 63 86 101 117 131 151 174 183 188 267 397 473 209 851 1283 1783
692 893 1182 325 487 671 880 1178 2010 483 801 813 301 454 583 896 1049 1103 UP 463 783 1078 1470 1956 2017 85 100 116 130 150 173 182 300 266 396 472 476 850 1282 1782 2341
1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1992 1993 1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 1994 1995 1996 1997
D5C D5C D5C
9DL 9DL 9DL
2342 2475 2548
2474 2547 2568
1998 1999 2000
Série Final
Ano
467 39 112 214 320 353 406 434 472 117
200 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
D5E Modelo D5E D5E D5E D5E D5E D5E D5E D5E D5E D5E
Pré Série Série Inicial 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG 9RG
467 33 40 113 215 321 354 407 435 117 D5H
Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H
1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1DD 1YD 1YD 1YD 1YD 1YD 1YD 1YD 1YD 1YD
261 329 506 701 978 4158 4312 5629 5905 6201 6651 571 582 596 608 619 4031 4036 5519 5522
328 505 700 977 4157 4311 5628 5904 6200 6650 6924 581 595 607 618 4030 4035 5518 5521 5524
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H
1YD 1YD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 2SD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 3MD 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 4DK 7NC 7NC 7NC 7NC 7NC
5525 5526 243 366 454 548 689 4205 4300 5525 5543 5579 5604 431 548 568 670 725 4067 4125 5556 5586 5632 5676 261 311 417 507 507 4129 4208 5528 5576 5616 5668 5743 571 594 602 611 4014
5525 5526 365 453 547 688 4204 4299 5524 5542 5578 5603 5611 547 567 696 724 4066 4124 5555 5585 5631 5675 5706 310 416 506 570 4128 4207 5527 5575 5615 5667 5742 5746 593 601 610 611 4018
1995 1996 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1987 1988 1989 1990 1991
D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H D5H
7NC 7NC 7NC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RC 8RJ 8RJ 8RJ 8RJ 8RJ 8SC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC 9HC
5518 5523 5525 431 737 1280 1865 2088 4173 4496 5738 5902 6026 6124 330 4049 4260 4555 5025 431 243 247 251 255 261 4064 4065 4066 5520 5521 5523
5522 5524 5526 736 1279 1864 2087 4172 4495 5737 5901 6025 6123 6152 4048 4259 4554 5024 5277 445 246 250 254 260 4063 4064 4065 5519 5520 5522 5524
1992 1993 1994 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 1988 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Série Final
Ano
505 1090 1784 UP 505 676
2001 2002 2003 2004 2001 2002
D5G Modelo D5G D5G D5G D5G D5G D5G
Pré Série Série Inicial FDH FDH FDH FDH FDW FDW
300 506 1091 1785 300 506
D5G D5G D5G D5G D5G
FDW RKG RKG WGB WGB
677 500 664 550 743
1060 502 UP 552 UP
2003 2003 2004 2003 2004
D5M Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M
3CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3CR 3DR 3DR 3DR 3DR 3DR 3DR 3DR 3DR 4BR 4BR 4BR 4BR 4BR 4BR 4BR 4BR 4JS 4JS 4JS 4JS 4JS 4JS 4JS 4JS
142 182 549 915 1176 1375 1772 2074 199 224 284 384 456 503 809 861 212 241 386 491 577 640 925 965 211 215 338 396 399 408 602 611
181 548 914 1175 1374 1771 2073 2108 223 283 383 455 502 808 860 866 240 385 490 576 639 924 964 965 214 337 395 398 407 601 610 611
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M D5M
5ES 5ES 5ES 5ES 5ES 5ES 5ES 5FS 5FS 5FS 5FS 5FS 5FS 6AS 6AS 6AS 6AS 6AS 6GN 6GN 6GN 6GN 6GN 6GN 6GN 6GN 7LR 7LR 7LR 7LR 7LR 7LR
258 327 752 935 978 1228 1242 199 203 220 254 255 400 142 178 348 357 613 258 306 814 1186 1534 1963 2526 2953 196 249 307 343 352 511
326 751 934 977 1227 1241 1247 202 219 253 258 256 400 177 347 356 612 623 305 813 1185 1533 1962 2525 2952 3001 248 306 342 351 510 524
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1998 1999 2000 2003 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Série Final
Ano
463 UP 489 UP 107
2003 2004 2003 2004 2003
D5N Modelo D5N D5N D5N D5N D5N
Pré Série Série Inicial AGG AGG AKD AKD CFH
111 464 244 490 107
D5N D5N D5N
CFH CKT CKT
108 252 253
UP 252 UP
2004 2003 2004
D6C Modelo
Pré Série
Série Inicial
Série Final
Ano
D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C
10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 17R 17R 17R 17R 17R 17R 17R 23U 23U 23U 23U 23U 23U 23U 24U 24U 24U 24U 24U 24U 24U 26K 26K 26K
246 1726 3257 4751 6403 7943 9623 11010 12175 13617 287 303 374 473 650 938 1324 182 192 218 259 305 371 480 203 315 455 654 990 1302 1611 182 209 384
1725 3256 4750 6402 7942 9622 11009 12174 13616 13703 302 373 472 649 937 1323 1531 191 217 258 304 370 479 491 314 454 653 989 1301 1610 1614 208 383 610
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1968 1969 1970
D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C
26K 26K 26K 26K 26K 26K 26K 41A 41A 46J 46J 46J 46J 46J 46J 46J 46J 46J 46J 46J 47J 47J 47J 47J 47J 47J 47J 47J 47J 47J 49W 49W 49W 49W 55J 55J 55J 56J 56J 56J 56J
611 769 790 1226 1564 1746 2117 253 283 182 203 360 535 679 820 1023 1187 1357 1516 1616 230 451 800 1256 1801 2388 2962 3672 4517 5214 286 311 338 346 182 200 216 246 295 385 442
768 989 1225 1563 1745 2116 2352 282 395 202 359 534 678 819 1022 1186 1356 1515 1615 1626 450 799 1255 1800 2387 2961 3671 4516 5213 5599 310 337 345 350 199 215 239 294 384 441 490
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1967 1968 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1975 1976 1977 1978 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1972
D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C
56J 69J 69J 69J 69J 69J 69J 69J 69J 69J 69J 71A 71A 71A 71A 71A 71A 71A 73A 73A 73A 73A 73A 73A 73A 74A 74A 74A 74A 74A 76A 76A 76A 76A 76A 82A 82A 82A 82A 83A 83A
491 246 390 1276 1980 2329 2599 2966 3679 4370 4482 253 263 304 353 404 454 489 164 174 249 309 407 528 622 253 742 1413 2000 3109 164 1020 2107 3543 4857 253 288 418 623 164 205
504 389 1275 1979 2328 2598 2965 3678 4369 4481 4518 262 303 352 403 453 488 492 173 248 308 406 527 621 658 741 1412 1999 2553 3108 1019 2106 3542 4856 6061 287 417 622 768 204 474
1973 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1963 1964 1965 1966 1967 1963 1964 1965 1966 1967 1965 1966 1967 1968 1965 1966
D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C D6C
83A 83A 90B 90B 90B 90B 90B 90B 90B 96A 96A 96A
475 894 341 446 796 1156 1422 1794 2061 183 502 673
893 1014 445 795 1155 1421 1793 2060 2191 501 672 892
1967 1968 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1967 1968 1969
Série Final
Ano
391 432 434 452 473 499 542 569 577 566 744 882 1040 1115 1144 1169 1187 1210 1213 1214 2268 3933 5357 6937 8140
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1989 1977 1978 1979 1980 1981
D6D Modelo D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D
Pré Série Série Inicial 01Y 01Y 01Y 01Y 01Y 01Y 01Y 01Y 01Y 03X 03X 03X 03X 03X 03X 03X 03X 03X 03X 03X 04X 04X 04X 04X 04X
358 392 433 435 453 474 500 543 570 407 567 745 883 1041 1116 1145 1170 1188 1211 1214 629 2269 3934 5358 6938
D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D
04X 04X 04X 04X 04X 04X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 05X 06X 06X 06X 06X 06X 06X 06X 06X 06X 06X 19B 19B 19B 19B 19B 19X 19X 19X 19X 19X 19X 19X 19X
8141 8514 9178 9879 10387 10628 358 526 645 797 880 1006 1080 1124 1187 1258 1303 1308 312 466 712 870 1165 1390 1519 1655 1853 2005 763 768 810 817 836 407 515 635 704 767 779 802 827
8513 9177 9878 10386 10627 10629 525 644 796 879 1005 1079 1123 1186 1257 1302 1307 1356 465 711 869 1164 1389 1518 1654 1852 2004 2103 767 809 816 835 862 514 634 703 766 778 801 826 836
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D
19X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 20X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 31X 33X 33X 33X 33X 33X 33X 33X 33X 33X
837 629 911 1573 2212 2879 3268 3622 4105 4404 4804 5002 1 667 958 1159 1457 2121 2851 3105 3471 3761 3817 3876 3716 4010 4173 4266 4347 4430 4607 4836 273 312 328 360 403 449 503 560 621
857 910 1572 2211 2878 3267 3621 4104 4403 4803 5001 6005 666 957 1158 1456 2120 2850 3104 3470 3760 3816 3875 3915 4009 4172 4265 4346 4429 4606 4835 4867 311 327 359 402 448 502 559 620 708
1986 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D D6D
