Completa el Siguiente crucinúmero.
A B C D E F G
A
B
C
D E F G
Verticales A. 107.880 x 21 B. 5 x 4.300 ∎ 78.958 – 48.047 – 30.911 C. 2 x 2 x 3 x 3 x 19 ∎ 1.000 – 820 (al revés) D. 7.420 – 4.185 + 2.010 – 3.999 + 4.044 ∎ el siguiente de 1 E. Diferencia entre 10.000.000 y 5.441.029 F. 2 x 4 ∎ 40.034 – 1
Horizontales A. 5.208 x 435 B. 4.365 x 5 ∎ 1 x 1 C. 8.424.548 – (7500 x 250) D. 25 x 2 ∎ 2 x 227 x 20 (al revés) E. 2 x 200 ∎ 9 x 10 F. 2 x 4 ∎ 8.273 x 10 G. 5 x 2 x 5 x 2 (al revés) ∎3x3x3x5
Verticales A. 107.880 x 21 B. 5 x 4.300 ∎ 78.958 – 48.047 – 30.911 C. 2 x 2 x 3 x 3 x 19 ∎ 1.000 – 820 (al revés) D. 7.420 – 4.185 + 2.010 – 3.999 + 4.044 ∎ el siguiente de 1 E. Diferencia entre 10.000.000 y 5.441.029 F. 2 x 4 ∎ 40.034 – 1
Horizontales A. 5.208 x 435 B. 4.365 x 5 ∎ 1 x 1 C. 8.424.548 – (7500 x 250) D. 25 x 2 ∎ 2 x 227 x 20 (al revés) E. 2 x 200 ∎ 9 x 10 F. 2 x 4 ∎ 8.273 x 10 G. 5 x 2 x 5 x 2 (al revés) ∎3x3x3x5
Verticales A. 107.880 x 21 B. 5 x 4.300 ∎ 78.958 – 48.047 – 30.911 C. 2 x 2 x 3 x 3 x 19 ∎ 1.000 – 820 (al revés) D. 7.420 – 4.185 + 2.010 – 3.999 + 4.044 ∎ el siguiente de 1 E. Diferencia entre 10.000.000 y 5.441.029 F. 2 x 4 ∎ 40.034 – 1
Horizontales A. 5.208 x 435 B. 4.365 x 5 ∎ 1 x 1 C. 8.424.548 – (7500 x 250) D. 25 x 2 ∎ 2 x 227 x 20 (al revés) E. 2 x 200 ∎ 9 x 10 F. 2 x 4 ∎ 8.273 x 10 G. 5 x 2 x 5 x 2 (al revés) ∎3x3x3x5
Verticales A. 107.880 x 21 B. 5 x 4.300 ∎ 78.958 – 48.047 – 30.911 C. 2 x 2 x 3 x 3 x 19 ∎ 1.000 – 820 (al revés) D. 7.420 – 4.185 + 2.010 – 3.999 + 4.044 ∎ el siguiente de 1 E. Diferencia entre 10.000.000 y 5.441.029 F. 2 x 4 ∎ 40.034 – 1
Horizontales A. 5.208 x 435 B. 4.365 x 5 ∎ 1 x 1 C. 8.424.548 – (7500 x 250) D. 25 x 2 ∎ 2 x 227 x 20 (al revés) E. 2 x 200 ∎ 9 x 10 F. 2 x 4 ∎ 8.273 x 10 G. 5 x 2 x 5 x 2 (al revés) ∎3x3x3x5
Completa el Siguiente crucinúmero.
A B C D E F G
A
B
C
D E F G
Completa el Siguiente crucinúmero.
A B C D E F G
A
B
C
D E F G
Completa el Siguiente crucinúmero.
A B C D E F G
A
B
C
D E F G
Encuentra el resultado de cada división en la sopa de números.
1
4
8
2
1
4
9
2
2
8
1
4
5
2
3
4
8
4
8
8
1
0
8
6
4
9
9
2
5
0
2
4
5
6
4
5
8
1
7
3
2
2
0
9
1
6
2
7
6
3
7
5
4
2
2
3
5
1
8
1
0
3
1
3
1
6
0
3
1
1
5
3
86.940
÷
48.900
÷
37.695
÷
41.630
÷
47.377
÷
34.974
÷
27.405
÷
47.377
÷
34.974
÷
27.405
÷
47.377
÷
34.974
÷
27.405
÷
47.377
÷
34.974
÷
27.405
÷
Encuentra el resultado de cada división en la sopa de números.
1
4
8
2
1
4
9
2
2
8
1
4
5
2
3
4
8
4
8
8
1
0
8
6
4
9
9
2
5
0
2
4
5
6
4
5
8
1
7
3
2
2
0
9
1
6
2
7
6
3
7
5
4
2
2
3
5
1
8
1
0
3
1
3
1
6
0
3
1
1
5
3
86.940
÷
48.900
÷
37.695
÷
41.630
÷
Encuentra el resultado de cada división en la sopa de números.
1
4
8
2
1
4
9
2
2
8
1
4
5
2
3
4
8
4
8
8
1
0
8
6
4
9
9
2
5
0
2
4
5
6
4
5
8
1
7
3
2
2
0
9
1
6
2
7
6
3
7
5
4
2
2
3
5
1
8
1
0
3
1
3
1
6
0
3
1
1
5
3
86.940
÷
48.900
÷
37.695
÷
41.630
÷
Encuentra el resultado de cada división en la sopa de números.
1
4
8
2
1
4
9
2
2
8
1
4
5
2
3
4
8
4
8
8
1
0
8
6
4
9
9
2
5
0
2
4
5
6
4
5
8
1
7
3
2
2
0
9
1
6
2
7
6
3
7
5
4
2
2
3
5
1
8
1
0
3
1
3
1
6
0
3
1
1
5
3
86.940
÷
48.900
÷
37.695
÷
41.630
÷